Royaume de Belgique - Bons d’État
- Coupon annuel
- Royaume de Belgique : émetteur de qualité (Moody's A1 / S&P AA-)
- Durée: 1 et 10 ans
La période de souscription est ouverte du 26 août (à partir de 9h) au 3 septembre 2026 (15h00), sous réserve de clôture anticipée. Les investisseurs individuels sont encouragés à souscrire le premier jour de la période d'offre avant 23h59.
Conditions Principales
| Code isin: | 1 an - BE3871314444 10 ans - BE3871315458 |
| Date d'émission | 4 septembre 2026 |
| Échéance Finale | 1 an - 4 septembre 2027 10 ans - 4 septembre 2036 |
| Date de paiement | 4 septembre 2026 |
| Prix d’émission | 100%, à savoir 100 EUR par coupure |
| Remboursement à l’Échéance Finale | 100%, sauf en cas de faillite ou risque de faillite de l’émetteur. |
Rendement | Bon à 1 an
[1] Sauf en cas de faillite ou de risque de faillite de l'émetteur.
[1] Sauf en cas de faillite ou de risque de faillite de l'émetteur. |
| Précompte mobilier | Les revenus générés par les Bons d’État sont soumis à un précompte mobilier de 30% sur le montant brut. Le précompte mobilier est un impôt libératoire pour les personnes physiques belges, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer les revenus générés par les obligations dans la déclaration fiscale annuelle. L’imposition qui précède s’applique au client non-professionnel – personne physique, résident de la Belgique. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer dans le futur. |
Taxe sur les opérations de bourse | Sur la base de la législation actuelle, le taux de la taxe sur les opérations de bourse (TOB) lors de la vente avant la date d’échéance est égal à 0,12% (avec un maximum de 1.300 EUR). |
| Publication de la valeur du produit | Les investisseurs peuvent consulter le prix des obligations dans leur compte-titres ou dans chaque agence bancaire CBC. |
| Droit applicable | Les Bons d’État sont régis par le droit belge. |
| Rating de l'Émetteur: | Moody’s A1 (perspectives stables) Standard & Poors AA- (perspectives stables) Ces ratings sont purement indicatifs et ne constituent pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservations des Bons d'État. |
| Risques principaux |
|
| Frais: |
|
| Cotation: | La négociabilité des Bons d’État sur le marché réglementé de NYSE Euronext Bruxelles sera demandée (www.euronext.com). |
Ce produit (les « Bons d'État ») est un instrument de dette et s’adresse aux investisseurs qui ont suffisamment de connaissance et d’expérience, à la lumière de leur information financière, pour évaluer les avantages et les risques d’un investissement dans ce type d’instrument (particulièrement être familier avec le taux d’intérêt).
Plus d'infos
* Il n'y a pas prospectus disponible.
En cas de plaintes veuillez consulter la page internet https://www.cbc.be/particuliers/fr/contact/plaintes-suggestions.html.